Liste des meilleures cartes pour chaque classe dans Axie Infinity

Dans Axie Infinity, chaque Axie possède un ensemble de quatre cartes ou "capacités" qu'il peut utiliser pendant le combat pour vaincre l'équipe ennemie.
Bien qu'il y ait plus de 130 cartes disponibles dans le jeu, seules quelques-unes sortent du lot.
Dans ce guide, nous listons les meilleures cartes/aptitudes pour chacune des classes d'Axie. Ces cartes offrent la meilleure valeur en termes de statistiques et d'effets offensifs/défensifs.
Meilleures cartes de plantes
| Nom de la carte | Effets de carte |
|---|---|
| Marteau à carotte | Energie: 1/ Atk: 70 / Def: 40 Gagnez 1 énergie si le bouclier de cet Axie est brisé. Ne peut être activé qu'une fois par tour. Queue: Carotte |
| Offre d'octobre | Energie: 1 / Atk: 0 / Def: 110 Tirez une carte si le bouclier de cet Axie ne se brise pas ce round. Dos: Citrouille |
| Trappe à épines | Energie: 1 / Atk: 110 / Def: 20 Inflige 120% de dégâts si cet Axie attaque pour la dernière fois. Corne: Cactus |
| Poignard en bois | Energie: 1 / Atk: 105 / Def: 40 Inflige 120% de dégâts si le bouclier de cet Axie est brisé. Corne: Hêtre |
| Morsure de plante | Energie: 1 / Atk: 30 / Def: 30 Vole 1 énergie à votre adversaire lorsqu'il est combiné avec une autre carte. Bouche: Sérieuse |
| Arôme pur | Energie: 0 / Atk: 0 / Def: 50 Supprime tous les inconvénients de cet Axie. Retour: Bidens |
| Une surprise piquante | Energie: 1 / Atk: 90 / Def: 50 Désactive les cartes de bouche de la cible au prochain round. Queue: Hot Butt |
Les meilleures cartes d'Aqua
| Nom de la carte | Effets de carte |
|---|---|
| Une fuite rapide | Energie: 1 / Atk: 110 / Def: 20 Applique Vitesse + à cet Axie pendant 2 rounds lorsqu'il est attaqué. Dos: Poisson rouge |
| Coup de queue | Energie: 0 / Atk : 30 / Def : 0 Gagne 1 énergie lorsqu'il est combiné avec une autre carte. Queue: Nimo |
| Crochet | Energie: 1 / Atk : 110 / Def : 30 Applique une Attaque + à cet Axie lorsqu'il attaque des cibles Plantes, Reptiles ou Nightfall. Bouche: Risky Fish |
| La défaite du héros | Energie: 1 / Atk : 120 / Def : 30 Met fin au dernier combat de la cible. Cor: Oranda |
| Shuriken Star | Energie: 1 / Atk : 115 / Def : 10 La cible ne peut pas entrer dans Last Stand si cette carte réduit ses HP à zéro. Corne: Shoal Star |
| Eau cramoisie | Energie: 1 / Atk : 120 / Def : 30 Cible un ennemi blessé si les HP de cet Axie sont inférieurs à 50%. Bouche: Piranha |
| Lam en colère | Energie: 1 / Atk : 110 / Def : 40 Inflige 120% de dégâts si les HP de cet Axie sont inférieurs à 50%. Bouche: Lam |
Les meilleures cartes à bêtes
| Nom de la carte | Effets de carte |
|---|---|
| Écrou | Energie: 1 / Atk : 105 / Def : 30 Inflige 120% de dégâts lorsqu'elle est combinée avec une autre carte 'Nut Cracker'. Bouche: Casse-noix |
| Lancement de noix | Energie: 1 / Atk : 105 / Def : 30 Inflige 120% de dégâts lorsqu'elle est combinée avec une autre carte 'Nut Cracker'. Queue: Casse-noisettes |
| Poignard d'ivoire | Energie: 1 / Atk : 70 / Def : 20 Gagnez 1 énergie pour chaque coup critique infligé par votre équipe ce round. Cor: Imp |
| Son pénétrant | Energie: 1 / Atk : 80 / Def : 40 Détruisez 1 partie de l'énergie de votre adversaire. Bouche: Goda |
| Combat singulier | Energie: 1 / Atk : 75 / Def : 0 Coup critique garanti lorsqu'il est combiné avec au moins 2 autres cartes. Dos: Ronin |
| Acrobatique | Energie: 1 / Atk : 100 / Def : 50 Applique Vitesse + à cet Axie pendant 2 rounds lorsqu'il attaque. Cor: Arc |
| Grève de mauvais augure | Energie: 1 / Atk : 130 / Def : 20 inflige 250% de dégâts aux coups critiques. Corne: double lame |
Les meilleures cartes d'oiseaux
| Nom de la carte | Effets de carte |
|---|---|
| Tir total | Energie: 0 / Atk : 120 / Def : 0 Inflige 30% des HP maximum de cet Axie à lui-même. Queue: Après le combat |
| Chantage | Energie: 1 / Atk : 120 / Def : 10 Transfère tous les désavantages de cet Axie à la cible. Reverse: Pigeon Post |
| Traité de paix | Energie: 1 / Atk : 120 / Def : 30 Appliquer l'attaque à la cible. Bouche: Peacemaker |
| Bombe à œufs | Energie: 1 / Atk : 120 / Def : 0 Appliquez l'arôme sur cet Axie jusqu'au prochain tour. Corne: coquille d'œuf |
| Brise fraîche | Energie: 1 / Atk : 120 / Def : 30 Applique de la fraîcheur à la cible pendant 2 rounds. Queue: Granma Fan |
| Headshot | Energie: 1 / Atk : 130 / Def : 0 Désactive les cartes de corne de la cible au prochain round. Corne: Kestrel |
Les meilleurs tableaux de reptiles
| Nom de la carte | Effets de carte |
|---|---|
| Chew | Energie: 1 / Atk : 80 / Def : 50 Applique un étourdissement à l'ennemi lorsqu'il est combiné avec au moins 2 cartes supplémentaires. Bouche: Tiny Turtle |
| Lancer de becs | Energie: 1 / Atk : 80 / Def : 50 Cible l'ennemi dont le bouclier est le plus faible lorsqu'il est combiné avec 2 cartes ou plus. Dos: Tri Spikes |
| Invasion surprise | Energie: 1 / Atk : 90 / Def : 60 Inflige 130% de dégâts si la cible est plus rapide que cet Axie. Corne: Cerastes |
| Côte d'ivoire | Energie: 1 / Atk : 80 / Def : 80 Tirez une carte si le bouclier de cet Axie est brisé. Dos: Bougie d'os, Bougie résiliente |
| Poignard de vigne | Energie: 0 / Atk : 20 / Def : 30 Doublez le bouclier de cette carte lorsqu'elle est combinée avec une carte de plante. Revers: épines vertes |
| Critical Escape | Energie: 1 / Atk : 90 / Def : 10 Réduit les dégâts subis de 15% ce round. Queue: Gecko des murs, Gecko échappé |
Meilleures lettres d'erreur
| Nom de la carte | Effets de carte |
|---|---|
| Sticky Goo | Energie: 1 / Atk : 40 / Def : 60 Étourdit l'attaquant si le bouclier de cet Axie est brisé. Ne peut être activé qu'une fois par tour. Revers: coquille d'escargot |
| Cacher | Energie: 0 / Atk : 20 / Def : 20 Gagne 1 énergie lorsqu'il est combiné avec une carte de plante. Corne: Punaise des feuilles |
| Appât anesthésique | Energie: 1 / Atk : 60 / Def : 80 S'applique à l'étourdissement lorsqu'il est touché par des cartes de classe Aquatique ou Oiseau. Ne peut être activé qu'une fois par tour. Queue: Snack de poisson |
| Bourdonnement du vent | Energie: 0 / Atk : 10 / Def : 30 Applique Fragile à la cible jusqu'au prochain round. Dos: Aile pointue |
| Réaction allergique | Energie: 1 / Atk : 105 / Def : 30 Inflige 130% de dégâts aux cibles affaiblies. Queue: Quenouille épineuse |
Conclusion
Pour obtenir une liste complète des cartes ou des capacités disponibles d'Axie, vous pouvez utiliser d'autres outils tels que l'explorateur de cartes d'Axie World.
Subir

Deja una respuesta